| 1 | € 37,620 |
| 2 | € 21,300 |
| 3 | € 14,200 |
| 4 | € 11,360 |
| 5 | € 9,230 |
| 6 | € 7,810 |
| 7 | € 6,390 |
| 8 | € 4,970 |
| 9 | € 3,550 |
| 10 | € 1,990 |
| 11 | € 1,990 |
| 12 | € 1,700 |
| 13 | € 1,700 |
| 14 | € 1,700 |
| 15 | € 1,700 |
| 16 | € 1,420 |
| 17 | € 1,420 |
| 18 | € 1,420 |
| 19 | € 1,140 |
| 20 | € 1,140 |
| 21 | € 1,140 |
| 22 | € 1,140 |
| 23 | € 1,140 |
| 24 | € 1,140 |
| 25 | € 1,140 |
| 26 | € 1,140 |
| 27 | € 1,140 |
No comments:
Post a Comment